| 
			 Marca 
			 | 
			Filament | 
|---|---|
| 
			 Modelo 
			 | 
			Oliver | 
| 
			 Género 
			 | 
			Sin género infantil | 
| 
			 Edad 
			 | 
			Niños | 
| 
			 Tipo de ancho 
			 | 
			Estándar | 
| 
			 Con materiales reciclados 
			 | 
			No | 
|---|
| 
			 Diseño de la tela 
			 | 
			N/A | 
|---|---|
| 
			 Tipos de ajuste 
			 | 
			Cordones | 
| 
			 Estilo 
			 | 
			Deportivo | 
|---|---|
| 
			 Deportes recomendados 
			 | 
			Escolar Tenis Handball Volley | 
| 
			 Materiales del exterior 
			 | 
			Sintético | 
|---|---|
| 
			 Materiales del interior 
			 | 
			Textil | 
| 
			 Materiales de la suela 
			 | 
			Goma | 
                                    
                                    
                            
                            | 1 cuota de $51.660 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.660 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 2 cuotas de $30.711,87 | Total $61.423,74 | |
| 3 cuotas de $21.137,55 | Total $63.412,65 | |
| 6 cuotas de $11.497,79 | Total $68.986,76 | |
| 9 cuotas de $8.247,23 | Total $74.225,09 | |
| 12 cuotas de $6.707,62 | Total $80.491,45 | |
| 24 cuotas de $4.730,97 | Total $113.543,51 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 cuotas de $22.012,32 | Total $66.036,98 | |
| 6 cuotas de $12.122,88 | Total $72.737,28 | 
                            
                                            | 3 cuotas de $22.241,35 | Total $66.724,06 | |
| 6 cuotas de $12.209,84 | Total $73.259,05 | |
| 9 cuotas de $9.136,35 | Total $82.227,22 | |
| 12 cuotas de $7.482,52 | Total $89.790,25 | 
                            
                                            | 18 cuotas de $5.353,12 | Total $96.356,23 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                            